логин пароль
контактеяндексоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Эшторил (Португалия)
Ник: slam
Стадион: "Кампо Антонио Коимбра Дамота", 69тыс.
База: 6 уровень (27 из 27 слотов)
Финансы: 105 416 536 = 105 416к = 105м
3 августа, 22:00 - Чемпионат - Д - Санта Клара - 0:2
5 августа, 22:00 - Чемпионат - Д - Олимпику - 0:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Эштрела - ?:?
завтра, 22:00 - Кубок страны - Г - Санта-Эулалия - ?:?
9 августа, 15:00 - Товарищеский матч - Г - Хуарес (Мексика) - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 10 235 723 -10 539 638 = -303 915
Доход от продажи билетов 10 235 723 Расходы на организацию матча -3 972 192
Зарплата игроков -6 567 446
Кубок страны 505 687 -248 262 = 257 425
Доход от продажи билетов 505 687 Расходы на организацию матча -248 262
Кубок межсезонья 6 580 704 -7 136 920 = -556 216
Доход от продажи билетов 4 910 204 Расходы на организацию матча -2 482 620
Призовые 1 670 500 Зарплата игроков -4 654 300
Товарищеский матч 1 802 082 -1 490 000 = 312 082
Доход от продажи билетов 1 802 082 Расходы на организацию матча -1 490 000
Тренировки и изучение - -11 150 000 = -11 150 000
Оплата тренировки силы -9 000 000
Оплата тренировки спецвозможностей -2 000 000
Оплата изучения стиля -60 000
Оплата изучения травматичности -60 000
Оплата изучения лояльности -30 000
База и стадион - -4 650 000 = -4 650 000
Содержание базы -4 650 000
Сделки 1 337 306 -3 480 365 = -2 143 059
Продажа игроков (с учетом налогов) 617 500 Оплата роста силы в аренде -900 000
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 719 806 Оплата выхода на поле в аренде -2 580 365
Остальное 14 958 500 - = 14 958 500
Уход на пенсию игрока 14 958 500
Итого 35 420 002 -38 695 185 = -3 275 183
День Было +/- Стало
191 5 авг 2026, 22:08 105 516 536 -100 000 105 416 536 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тьягу Бриту
191 5 авг 2026, 22:08 105 574 869 -58 333 105 516 536 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хосе Лопес Хьюго
191 5 авг 2026, 22:07 106 071 393 -496 524 105 574 869 Расходы на организацию матча
191 5 авг 2026, 22:07 104 755 517 +1 315 876 106 071 393 Доход от продажи билетов
191 5 авг 2026, 22:07 105 225 806 -470 289 104 755 517 Зарплата игроков
178 3 авг 2026, 22:08 105 325 806 -100 000 105 225 806 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тьягу Бриту
178 3 авг 2026, 22:08 105 396 774 -70 968 105 325 806 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хосе Лопес Хьюго
178 3 авг 2026, 22:08 105 796 774 -400 000 105 396 774 Оплата роста силы по итогам матча в аренде игрока Тьягу Бриту
178 3 авг 2026, 22:07 106 293 298 -496 524 105 796 774 Расходы на организацию матча
178 3 авг 2026, 22:07 105 214 506 +1 078 792 106 293 298 Доход от продажи билетов
178 3 авг 2026, 22:07 105 684 795 -470 289 105 214 506 Зарплата игроков
176 2 авг 2026, 15:06 105 890 685 -205 890 105 684 795 Расходы на организацию матча
176 2 авг 2026, 15:06 105 506 847 +383 838 105 890 685 Доход от продажи билетов
175 1 авг 2026, 22:27 104 889 347 +617 500 105 506 847 Продажа игрока Педро Алваро
165 1 авг 2026, 22:05 105 137 609 -248 262 104 889 347 Расходы на организацию матча
165 1 авг 2026, 22:05 104 631 922 +505 687 105 137 609 Доход от продажи билетов
163 31 июл 2026, 22:09 104 731 922 -100 000 104 631 922 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тьягу Бриту
163 31 июл 2026, 22:09 104 782 986 -51 064 104 731 922 Оплата выхода на поле в аренде игрока Хосе Лопес Хьюго
163 31 июл 2026, 22:07 105 254 975 -471 989 104 782 986 Зарплата игроков
153 30 июл 2026, 14:23 105 269 975 -15 000 105 254 975 Оплата изучения стиля игрока
153 30 июл 2026, 14:23 105 284 975 -15 000 105 269 975 Оплата изучения лояльности игрока
153 30 июл 2026, 14:22 105 534 975 -250 000 105 284 975 Оплата тренировки балла силы
153 30 июл 2026, 14:22 105 909 975 -375 000 105 534 975 Оплата тренировки балла силы
153 30 июл 2026, 14:22 106 409 975 -500 000 105 909 975 Оплата тренировки балла силы
152 29 июл 2026, 22:17 106 354 172 +55 803 106 409 975 Отдал в аренду игрока Хосе Лопес Хьюго
151 29 июл 2026, 22:08 106 454 172 -100 000 106 354 172 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тьягу Бриту
151 29 июл 2026, 22:06 106 950 696 -496 524 106 454 172 Расходы на организацию матча
151 29 июл 2026, 22:06 106 125 356 +825 340 106 950 696 Доход от продажи билетов
151 29 июл 2026, 22:06 106 597 345 -471 989 106 125 356 Зарплата игроков
138 27 июл 2026, 22:17 107 069 334 -471 989 106 597 345 Зарплата игроков
136 26 июл 2026, 15:06 107 376 174 -306 840 107 069 334 Расходы на организацию матча
136 26 июл 2026, 15:06 107 118 189 +257 985 107 376 174 Доход от продажи билетов
123 24 июл 2026, 22:08 107 218 189 -100 000 107 118 189 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тьягу Бриту
123 24 июл 2026, 22:06 107 714 713 -496 524 107 218 189 Расходы на организацию матча
123 24 июл 2026, 22:06 106 195 632 +1 519 081 107 714 713 Доход от продажи билетов
123 24 июл 2026, 22:06 106 667 621 -471 989 106 195 632 Зарплата игроков
111 22 июл 2026, 22:07 107 134 985 -467 364 106 667 621 Зарплата игроков
99 20 июл 2026, 22:16 107 110 275 +24 710 107 134 985 Отдал в аренду игрока Бернарду Лоренсу
98 20 июл 2026, 22:08 107 210 275 -100 000 107 110 275 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тьягу Бриту
98 20 июл 2026, 22:06 107 706 799 -496 524 107 210 275 Расходы на организацию матча
98 20 июл 2026, 22:06 106 145 559 +1 561 240 107 706 799 Доход от продажи билетов
98 20 июл 2026, 22:06 106 612 923 -467 364 106 145 559 Зарплата игроков
98 20 июл 2026, 10:01 106 987 923 -375 000 106 612 923 Оплата тренировки балла силы
98 20 июл 2026, 10:01 107 362 923 -375 000 106 987 923 Оплата тренировки балла силы
98 20 июл 2026, 10:01 107 737 923 -375 000 107 362 923 Оплата тренировки балла силы
98 20 июл 2026, 10:01 107 987 923 -250 000 107 737 923 Оплата тренировки балла силы
98 20 июл 2026, 10:00 108 002 923 -15 000 107 987 923 Оплата изучения травматичности игрока
98 20 июл 2026, 10:00 108 017 923 -15 000 108 002 923 Оплата изучения травматичности игрока
96 19 июл 2026, 15:05 108 143 283 -125 360 108 017 923 Расходы на организацию матча
96 19 июл 2026, 15:05 107 884 563 +258 720 108 143 283 Доход от продажи билетов
88 17 июл 2026, 22:15 107 727 813 +156 750 107 884 563 Отдал в аренду игрока Морандо Аручи
87 17 июл 2026, 22:08 107 827 813 -100 000 107 727 813 Оплата выхода на поле в аренде игрока Бернарду Лоренсу
87 17 июл 2026, 22:06 108 295 177 -467 364 107 827 813 Зарплата игроков
75 15 июл 2026, 22:08 108 395 177 -100 000 108 295 177 Оплата выхода на поле в аренде игрока Бернарду Лоренсу
75 15 июл 2026, 22:08 108 495 177 -100 000 108 395 177 Оплата выхода на поле в аренде игрока Тьягу Бриту
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2 3